最近のかわら版
- 2012.03.21 岡崎市伊賀町 住宅・事務所・店舗用地 [売地]
- 2012.03.21 岡崎市稲熊町 ユーハウス第2岡崎 [中古マンション]
- 2012.03.20 創立50周年記念 かわら版第11号発行
- 2012.02.09 復興支援住宅エコポイント
- 2012.01.31 岡崎市田口町 居宅付事務所兼作業場 価格改定 [売地]
HOME /
岡崎市伊賀町 住宅・事務所・店舗用地
- 物件ナンバー:
- 所在地:岡崎市伊賀町字3丁目
- 交 通:名鉄バス「甲山下」停徒歩約1分
- 価 格:3800万円
| 物件No | 価格 | 3800万円(坪単価約35.6万円) | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市伊賀町字3丁目 | 交通 | 名鉄バス「甲山下」停徒歩約1分 |
| 土地面積 | 公簿353.71平方メートル106.99坪 | 地目 | 宅地 |
| 現 況 | 貸駐車場(建物あり) | 建築条件 | なし |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 接道状況 | 西側約19m東側約4m | 土地権利 | 所有権 |
| 引渡時期 | 平成24年7月以降 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考1 | 建物解体更地渡し、擁壁工事が必要な場合は別途要費用 | 備考2 | 宅地造成等規制法・急傾斜地法・がけ条例 |
岡崎市稲熊町 ユーハウス第2岡崎
伊賀川の桜並木沿いに建つ「ユーハウス第2岡崎」
- 物件ナンバー:
- 所在地:岡崎市稲熊町字2丁目
- 交 通:名鉄バス「稲熊町2丁目」停 徒歩約4分
- 価 格:1480万円
| 物件No | 価格 | 1480万円 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市稲熊町字2丁目 | 交通 | 名鉄バス「稲熊町2丁目」停徒歩約4分 |
| マンション名 | ユーハウス第2岡崎 | 階部分/階建 | 3階部分/11階建 |
| 専有面積 | 壁芯83.59平方メートル25.28坪 | バルコニー面積 | 12.26平方メートル3.70坪 |
| 築年月 | 平成5年2月 | 間取り | 4LDK |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 現況 | 空室 |
| 総戸数 | 52 | 駐車場 | 敷地内 月額5000円/台 |
| 管理費 | 4000円/月 | 修繕積立金 | 9000円/月 |
| 管理会社 | 管理方法 | 委託管理 | |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考1 | 有線放送840円/月、ケーブルテレビ2625円/月 | 備考2 |
復興支援住宅エコポイント
住宅エコポイント再開されました。
工事対象期間(着工または工事着手)
【エコ住宅の新築】平成23年10月21日~平成24年10月31日
【エコリフォーム】 平成23年11月21日~平成24年10月31日
ポイント数等の詳細は、
「住宅エコポイント事務局」 TEL 0570-200-121
ホームページ fukko-jutaku.eco-points.jp/ まで。
岡崎市田口町 居宅付事務所兼作業場 価格改定
- 物件ナンバー:
- 所在地:岡崎市田口町
- 交 通:
- 価 格:1980万円(税込)
| 物件No | 価格 | 1980万円 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岡崎市田口町 | 交通 | 名鉄バス「常磐田口」停徒歩約2分 |
| 土地面積 | 公簿661.00平方メートル199.95坪 | 建物面積 | 公簿94.14平方メートル28.47坪 |
| 築年月 | 平成8年2月 | 間取り | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 | 現況 | 空 |
| 駐車場 | 有 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 東側4m公道に約22m接道 |
| 建ぺい率 | 00% | 容積率 | 00% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考1 | 付属建物71.91㎡有 | 備考2 | 増築・再建築等は原則できません。 |
全 5 件中 1 〜 5 件目を表示
